Alkalmazások | Fokozat | Lökhárító teszt | Illó anyag tartalom(%) | Hidroxil tartalom(%) | Acetális csoport Tartalom (%) | Köd | Fényáteresztőképesség | MELLEDIKAI INDEX @120 ℃ (G/10 perc) | Szabad sav Tartalom (%) | Viszkozitás (10,0% PVB megoldás) MPA.S | Ömlesztett sűrűség (G/100ml) |
PVB rétegző | DVB201 | Nincs vizuális szagtalanság | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0,40 | ≥87,0 | 0,90 -1,70 | ≤0,0100 | 1000 ~ 1400 | ≥ 14,0 |
DVB202 | Nincs vizuális szagtalanság | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0,40 | ≥87,0 | 1.30 -2.10 | ≤0,0100 | 900 ~ 1300 | ≥ 14,0 | |
Elektronikus kerámia, bevonat, tinta | Fokozat | Illó anyag tartalom(%) | Butil aldehid Tartalom (WT%) | Hidroxil Tartalom (WT%) | Szabad sav Tartalom (%) | Viszkozitás 23 ℃( MPA.S) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦ 0,50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦ 0,50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71,0 ~ 74.0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦ 0,50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦ 0,50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦ 0,50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71,0 ~ 74.0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦ 0,50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76,0 ~ 80,0 | 18,0 ~ 21,0 | ≦ 0,50 | 40 ~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71,0 ~ 74.0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦ 0,50 | 60 ~ 120* |
*5% -banetanol oldat, mások 10% -ban vannaketanol oldat