Száraz film poliészter alapfólia
● Paraméterek
| Fokozat | Egység | GM90 | GM91 | ||
| Vastagság | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Szakítószilárdság | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Nyúlás | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Zsugorodás (150 ℃/30 perc) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0,00 | 0,35 | 0,86 | |
| Áteresztőképesség | % | 90,3 | 90,6 | 90,4 | |
| Köd | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Hagyja üzenetét Az Ön cége
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk